墊片的種類有很多中,其中最常見最普通的墊片就是平墊片了。平墊片通常都是由板材直接沖壓而成。外觀呈圓形,它的規(guī)格參數(shù)也很簡單,下面看一下平墊片都有哪些規(guī)格。
| 平墊片A級(GB/T97.1-2002) | ||||
| 公稱規(guī)格 (螺紋大徑d) |
內(nèi)徑 d1 公稱(min) |
外徑 d2 公稱(min) |
厚度 h | |
| 公稱 | Max | |||
| 1.6 | 1.8 | 4 | 0.3 | 0.4 |
| 2 | 2.4 | 5 | 0.3 | 0.4 |
| 2.5 | 2.9 | 6 | 0.5 | 0.6 |
| 3 | 3.4 | 7 | 0.5 | 0.6 |
| 3.5 | 3.9 | 8 | 0.5 | 0.6 |
| 4 | 4.5 | 9 | 0.8 | 1.0 |
| 5 | 5.5 | 10 | 1 | 1.2 |
| 6 | 6.6 | 12 | 1.6 | 1.9 |
| 8 | 9 | 16 | 1.6 | 1.9 |
| 10 | 11 | 20 | 2 | 2.3 |
| 12 | 13.5 | 24 | 2.5 | 2.8 |
| 14 | 15.5 | 28 | 2.5 | 2.8 |
| 16 | 17.5 | 30 | 3 | 3.6 |
| 18 | 20 | 34 | 3 | 3.6 |
| 20 | 22 | 37 | 3 | 3.6 |
| 22 | 24 | 39 | 3 | 3.6 |
| 24 | 26 | 44 | 4 | 4.6 |
| 27 | 30 | 50 | 4 | 4.6 |
| 30 | 33 | 56 | 4 | 4.6 |
| 33 | 36 | 60 | 5 | 6 |
| 36 | 39 | 66 | 5 | 6 |
| 39 | 42 | 72 | 6 | 7 |
| 42 | 45 | 78 | 8 | 9.2 |
| 45 | 48 | 85 | 8 | 9.2 |
| 48 | 52 | 92 | 8 | 9.2 |
| 52 | 56 | 98 | 8 | 9.2 |
| 56 | 62 | 105 | 10 | 11.2 |
| 60 | 66 | 110 | 10 | 11.2 |
| 64 | 70 | 115 | 10 | 11.2 |


